Dallas Fort Worth International Airport (DFW) is an international airport serving Dallas-Fort Worth, US. Located at 607 ft elevation. The airport has 7 runways. Longest runway: 13,401 ft. Compare flights from DFW on JustCheckin.in — we search 50+ booking sites to find you the best fares. We currently track 98 flight routes from DFW.
📖 Wikipedia → 🌐 Official Website →| Designator | Length (ft) | Width (ft) | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 13L/31R | 9,000 | 200 | CON | Yes | Open |
| 13R/31L | 9,300 | 150 | CON | Yes | Open |
| 17C/35C | 13,400 | 150 | CON | Yes | Open |
| 17L/35R | 8,500 | 150 | CON | Yes | Open |
| 17R/35L | 13,400 | 200 | CON | Yes | Open |
| 18L/36R | 13,401 | 200 | CON | Yes | Open |
| 18R/36L | 13,400 | 150 | CON | Yes | Open |
| Type | Service / Stop | Journey | Cost |
|---|---|---|---|
| Rail |
A8-A21
|
— | — |
| Rail |
A22-A39
|
— | — |
| Rail |
B1-B19
|
— | — |
| Rail |
B20-B49
|
— | — |
| Rail |
C2-C19
|
— | — |
| Rail |
C20-C39
|
— | — |
Journey time and cost data will be updated soon.
You're on a roll!
Enter your email for unlimited Jiai access + personalised travel deals.
No spam. Unsubscribe anytime.